
詳細介紹
產品型號:ADT700J-H2
產品名稱:便攜式氫氣氣體檢測儀
產品特點:
◆ 玫瑰土豪金全金屬外殼,人體工程學設計,手感十足,突顯優異品質;
◆ 采用獨立精密AD芯片,4層電路板設計,對弱信號及抗力更強;
◆ 2.5寸點陣顯示界面,大字體界面讀數美觀,菜單設計科學合理;
◆ 高性能傳感器,測量精度高,重復性好,使用壽命長;
◆ 內置高性能吸氣泵,流速穩定,可開關控制;
◆ 溫濕度顯示,及強大的數據儲存功能(選配功能);
◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB、mg/l多種單位出廠時可選擇;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以信號處理算法,響應速度快,穩定;
◆ 科學合理的聲光報警設計,曲線對稱,檢測到超標時及時報警提示,保護人身安全。
◆ 上等的工業設計,機身采用品質的高強度鋁型材,耐磨耐腐濁,適用于復雜惡劣的工業環境;
技術指標:
|   名稱  |    描述  |  
|   檢測氣體:  |    氫氣H2  |  
|   檢測原理:  |    電化學原理  |  
|   檢測方式:  |    泵吸式(標配)/擴散式(選配)  |  
|   數據記錄(選配):  |    自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數據; 出廠可選配帶存儲功能,型號為:ADT700C-H2(價格另計);  |  
|   測量范圍:  |    0-500、1000、5000、10000、20000、40000ppm,4%VOL(可選,未列出量程可訂制)  |  
|   分 辨 率:  |    0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(100-1000ppm)、1ppm(1000ppm以上)、0.01%VOL  |  
|   準 確 度:  |    ≤±3%FS  |  
|   重 復 性:  |    ≤±3%  |  
|   響應時間:  |    T90 ≤30秒  |  
|   報警方式:  |    聲光報警,雙色LED報警燈,聲音≥75dB@25cm  |  
|   操作方式:  |    按鍵操作(按鍵壽命達20萬次)  |  
|   數據恢復:  |    一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作  |  
|   主體材質:  |    全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好  |  
|   工作溫度:  |    -30℃~+70℃(常規氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體)  |  
|   工作濕度:  |    10%RH ~95%RH,無結露  |  
|   工作壓力:  |    86kPa~106kPa  |  
|   電 池:  |    內置高性能進口芯鋰電池,標準電壓:3.7VDC,2500mAh  |  
|   充 電 器:  |    帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃  |  
|   充電時間:  |    ≤6 小時,*充滿12小時  |  
|   連續工作時間:  |    ≥12小時(常溫下)  |  
|   尺 寸:  |    135×65×35mm(L×W×H)  |  
|   重 量:  |    約0.46Kg  |  
|   防爆標志:  |    Exd ib IIC T4 Gb  |  
|   防護等級:  |    IP66  |  
|   執行標準:  |    GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010  |  
|   標準配件:  |    主機、儀表專用箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡  |  
|   *:  |    整機質保壹年,保修期內免費維修。  |  
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml